| 平成 |
| 年号 | 西暦 | 年齢 | 十二支 |
| 昭和 64/平成 1 | 1989 年 | 23 歳 | 己(み) |
| 平成 2 | 1990 年 | 22 歳 | 午(うま) |
| 平成 3 | 1991 年 | 21 歳 | 未(ひつじ) |
| 平成 4 | 1992 年 | 20 歳 | 申(さる) |
| 平成 5 | 1993 年 | 19 歳 | 酉(とり) |
| 平成 6 | 1994 年 | 18 歳 | 戌(いぬ) |
| 平成 7 | 1995 年 | 17 歳 | 亥(い) |
| 平成 8 | 1996 年 | 16 歳 | 子(ね) |
| 平成 9 | 1997 年 | 15 歳 | 丑(うし) |
| 平成 10 | 1998 年 | 14 歳 | 寅(とら) |
| 平成 11 | 1999 年 | 13 歳 | 卯(う) |
| 平成 12 | 2000 年 | 12 歳 | 辰(たつ) |
| 平成 13 | 2001 年 | 11 歳 | 己(み) |
| 平成 14 | 2002 年 | 10 歳 | 午(うま) |
| 平成 15 | 2003 年 | 9 歳 | 未(ひつじ) |
| 平成 16 | 2004 年 | 8 歳 | 申(さる) |
| 平成 17 | 2005 年 | 7 歳 | 酉(とり) |
| 平成 18 | 2006 年 | 6 歳 | 戌(いぬ) |
| 平成 19 | 2007 年 | 5 歳 | 亥(い) |
| 平成 20 | 2008 年 | 4 歳 | 子(ね) |
| 平成 21 | 2009 年 | 3 歳 | 丑(うし) |
| 平成 22 | 2010 年 | 2 歳 | 寅(とら) |
| 平成 23 | 2011 年 | 1 歳 | 卯(う) |
| 平成 24 | 2011 年 | 0 歳 | 辰(たつ) |
表記してある年齢は、2012年(平成24年)の誕生日以後の満年齢です。
誕生日までの年齢は、表記してある年齢より1を引いて下さい。
| 昭和 |
| 年号 | 西暦 | 年齢 | 十二支 |
| 大正 15/昭和 1 | 1926 年 | 86 歳 | 寅(とら) |
| 昭和 2 | 1927 年 | 85 歳 | 卯(う) |
| 昭和 3 | 1928 年 | 84 歳 | 辰(たつ) |
| 昭和 4 | 1929 年 | 83 歳 | 己(み) |
| 昭和 5 | 1930 年 | 82 歳 | 午(うま) |
| 昭和 6 | 1931 年 | 81 歳 | 未(ひつじ) |
| 昭和 7 | 1932 年 | 80 歳 | 申(さる) |
| 昭和 8 | 1933 年 | 79 歳 | 酉(とり) |
| 昭和 9 | 1934 年 | 78 歳 | 戌(いぬ) |
| 昭和 10 | 1935 年 | 77 歳 | 亥(い) |
| 昭和 11 | 1936 年 | 76 歳 | 子(ね) |
| 昭和 12 | 1937 年 | 75 歳 | 丑(うし) |
| 昭和 13 | 1938 年 | 74 歳 | 寅(とら) |
| 昭和 14 | 1939 年 | 73 歳 | 卯(う) |
| 昭和 15 | 1940 年 | 72 歳 | 辰(たつ) |
| 昭和 16 | 1941 年 | 71 歳 | 己(み) |
| 昭和 17 | 1942 年 | 70 歳 | 午(うま) |
| 昭和 18 | 1943 年 | 69 歳 | 未(ひつじ) |
| 昭和 19 | 1944 年 | 68 歳 | 申(さる) |
| 昭和 20 | 1945 年 | 67 歳 | 酉(とり) |
| 昭和 21 | 1946 年 | 66 歳 | 戌(いぬ) |
| 昭和 22 | 1947 年 | 65 歳 | 亥(い) |
| 昭和 23 | 1948 年 | 64 歳 | 子(ね) |
| 昭和 24 | 1949 年 | 63 歳 | 丑(うし) |
| 昭和 25 | 1950 年 | 62 歳 | 寅(とら) |
| 昭和 26 | 1951 年 | 61 歳 | 卯(う) |
| 昭和 27 | 1952 年 | 60 歳 | 辰(たつ) |
| 昭和 28 | 1953 年 | 59 歳 | 己(み) |
| 昭和 29 | 1954 年 | 58 歳 | 午(うま) |
| 昭和 30 | 1955 年 | 57 歳 | 未(ひつじ) |
| 昭和 31 | 1956 年 | 56 歳 | 申(さる) |
| 昭和 32 | 1957 年 | 55 歳 | 酉(とり) |
| 昭和 33 | 1958 年 | 54 歳 | 戌(いぬ) |
| 昭和 34 | 1959 年 | 53 歳 | 亥(い) |
| 昭和 35 | 1960 年 | 52 歳 | 子(ね) |
| 昭和 36 | 1961 年 | 51 歳 | 丑(うし) |
| 昭和 37 | 1962 年 | 50 歳 | 寅(とら) |
| 昭和 38 | 1963 年 | 49 歳 | 卯(う) |
| 昭和 39 | 1964 年 | 48 歳 | 辰(たつ) |
| 昭和 40 | 1965 年 | 47 歳 | 己(み) |
| 昭和 41 | 1966 年 | 46 歳 | 午(うま) |
| 昭和 42 | 1967 年 | 45 歳 | 未(ひつじ) |
| 昭和 43 | 1968 年 | 44 歳 | 申(さる) |
| 昭和 44 | 1969 年 | 43 歳 | 酉(とり) |
| 昭和 45 | 1970 年 | 42 歳 | 戌(いぬ) |
| 昭和 46 | 1971 年 | 41 歳 | 亥(い) |
| 昭和 47 | 1972 年 | 40 歳 | 子(ね) |
| 昭和 48 | 1973 年 | 39 歳 | 丑(うし) |
| 昭和 49 | 1974 年 | 38 歳 | 寅(とら) |
| 昭和 50 | 1975 年 | 37 歳 | 卯(う) |
| 昭和 51 | 1976 年 | 36 歳 | 辰(たつ) |
| 昭和 52 | 1977 年 | 35 歳 | 己(み) |
| 昭和 53 | 1978 年 | 34 歳 | 午(うま) |
| 昭和 54 | 1979 年 | 33 歳 | 未(ひつじ) |
| 昭和 55 | 1980 年 | 32 歳 | 申(さる) |
| 昭和 56 | 1981 年 | 31 歳 | 酉(とり) |
| 昭和 57 | 1982 年 | 30 歳 | 戌(いぬ) |
| 昭和 58 | 1983 年 | 29 歳 | 亥(い) |
| 昭和 59 | 1984 年 | 28 歳 | 子(ね) |
| 昭和 60 | 1985 年 | 27 歳 | 丑(うし) |
| 昭和 61 | 1986 年 | 26 歳 | 寅(とら) |
| 昭和 62 | 1987 年 | 25 歳 | 卯(う) |
| 昭和 63 | 1988 年 | 24 歳 | 辰(たつ) |
| 昭和 64/平成 1 | 1989 年 | 23 歳 | 己(み) |
表記してある年齢は、2012年(平成24年)の誕生日以後の満年齢です。
誕生日までの年齢は、表記してある年齢より1を引いて下さい。
| 大正 |
| 年号 | 西暦 | 年齢 | 十二支 |
| 明治 45/大正 1 | 1912 年 | 100 歳 | 子(ね) |
| 大正 2 | 1913 年 | 99 歳 | 丑(うし) |
| 大正 3 | 1914 年 | 98 歳 | 寅(とら) |
| 大正 4 | 1915 年 | 97 歳 | 卯(う) |
| 大正 5 | 1916 年 | 96 歳 | 辰(たつ) |
| 大正 6 | 1917 年 | 95 歳 | 己(み) |
| 大正 7 | 1918 年 | 94 歳 | 午(うま) |
| 大正 8 | 1919 年 | 93 歳 | 未(ひつじ) |
| 大正 9 | 1920 年 | 92 歳 | 申(さる) |
| 大正 10 | 1921 年 | 91 歳 | 酉(とり) |
| 大正 11 | 1922 年 | 90 歳 | 戌(いぬ) |
| 大正 12 | 1923 年 | 89 歳 | 亥(い) |
| 大正 13 | 1924 年 | 88 歳 | 子(ね) |
| 大正 14 | 1925 年 | 87 歳 | 丑(うし) |
| 大正 15/昭和 1 | 1926 年 | 86 歳 | 寅(とら) |
表記してある年齢は、2012年(平成24年)の誕生日以後の満年齢です。
誕生日までの年齢は、表記してある年齢より1を引いて下さい。
| 明治 |
| 年号 | 西暦 | 年齢 | 十二支 |
| 明治 1 | 1868 年 | 144 歳 | 辰(たつ) |
| 明治 2 | 1869 年 | 143 歳 | 己(み) |
| 明治 3 | 1870 年 | 142 歳 | 午(うま) |
| 明治 4 | 1871 年 | 141 歳 | 未(ひつじ) |
| 明治 5 | 1872 年 | 140 歳 | 申(さる) |
| 明治 6 | 1873 年 | 139 歳 | 酉(とり) |
| 明治 7 | 1874 年 | 138 歳 | 戌(いぬ) |
| 明治 8 | 1875 年 | 137 歳 | 亥(い) |
| 明治 9 | 1876 年 | 136 歳 | 子(ね) |
| 明治 10 | 1877 年 | 135 歳 | 丑(うし) |
| 明治 11 | 1878 年 | 134 歳 | 寅(とら) |
| 明治 12 | 1879 年 | 133 歳 | 卯(う) |
| 明治 13 | 1880 年 | 132 歳 | 辰(たつ) |
| 明治 14 | 1881 年 | 131 歳 | 己(み) |
| 明治 15 | 1882 年 | 130 歳 | 午(うま) |
| 明治 16 | 1883 年 | 129 歳 | 未(ひつじ) |
| 明治 17 | 1884 年 | 128 歳 | 申(さる) |
| 明治 18 | 1885 年 | 127 歳 | 酉(とり) |
| 明治 19 | 1886 年 | 126 歳 | 戌(いぬ) |
| 明治 20 | 1887 年 | 125 歳 | 亥(い) |
| 明治 21 | 1888 年 | 124 歳 | 子(ね) |
| 明治 22 | 1889 年 | 123 歳 | 丑(うし) |
| 明治 23 | 1890 年 | 122 歳 | 寅(とら) |
| 明治 24 | 1891 年 | 121 歳 | 卯(う) |
| 明治 25 | 1892 年 | 120 歳 | 辰(たつ) |
| 明治 26 | 1893 年 | 119 歳 | 己(み) |
| 明治 27 | 1894 年 | 118 歳 | 午(うま) |
| 明治 28 | 1895 年 | 117 歳 | 未(ひつじ) |
| 明治 29 | 1896 年 | 116 歳 | 申(さる) |
| 明治 30 | 1897 年 | 115 歳 | 酉(とり) |
| 明治 31 | 1898 年 | 114 歳 | 戌(いぬ) |
| 明治 32 | 1899 年 | 113 歳 | 亥(い) |
| 明治 33 | 1900 年 | 112 歳 | 子(ね) |
| 明治 34 | 1901 年 | 111 歳 | 丑(うし) |
| 明治 35 | 1902 年 | 110 歳 | 寅(とら) |
| 明治 36 | 1903 年 | 109 歳 | 卯(う) |
| 明治 37 | 1904 年 | 108 歳 | 辰(たつ) |
| 明治 38 | 1905 年 | 107 歳 | 己(み) |
| 明治 39 | 1906 年 | 106 歳 | 午(うま) |
| 明治 40 | 1907 年 | 105 歳 | 未(ひつじ) |
| 明治 41 | 1908 年 | 104 歳 | 申(さる) |
| 明治 42 | 1909 年 | 103 歳 | 酉(とり) |
| 明治 43 | 1910 年 | 102 歳 | 戌(いぬ) |
| 明治 44 | 1911 年 | 101 歳 | 亥(い) |
| 明治 45/大正 1 | 1912 年 | 100 歳 | 子(ね) |
表記してある年齢は、2012年(平成24年)の誕生日以後の満年齢です。
誕生日までの年齢は、表記してある年齢より1を引いて下さい。
|